Les modèles suivants de la Boîte COBstr seront bientôt disponibles:
1 ou 2 portes, avec poignées séparées pour les mains propres et sales
2, 4 ou 5 modules LED
Chaque module: 39 LEDs UV-C (277nm)
Technologie UV-C brevetée
Bekijk hieronder kort de specificaties van de COBstr Boxen.
Of bekijk de uitgebreide specificaties (EN).


dimensions internes | ||
Hauteur | 220mm | |
Largeur | 200mm | |
Profondeur | 310mm | |
Dimensions extenes | ||
Hauteur | 370mm | |
Largeur (de la boîte) | 272mm | |
Largeur (totale) | 332mm | y compris les charnières et les poignées de la porte |
Profondeur (modèle 1 porte) | 342mm | |
Profondeur (modèle 2 portes) | 368mm | |
Propriétés électriques | ||
Tension | 24VDC | |
Puissance maximum | 2.5 A / 60 W | Modèle avec 2 panneaux LED UV-C |
3.5 A / 84 W | Modèle avec 3 panneaux LED UV-C | |
4.5 A / 108 W | Modèle avec 4 panneaux LED UV-C | |
5.5 A / 132 W | Modèle avec 5 panneaux LED UV-C | |
Alimentation fournie | ||
Entrée 100 – 240 VAC 50 Hz / 60 Hz | Connecteur européen 2 broches | |
Output 24 VDC | 3 A max. ( 72 W) | Modèle avec 2 panneaux LED UV-C |
6 A max. (144 W) | Modèle avec 3, 4 et 5 panneaux LED UV-C | |
Niveau de bruit (ventilateur) | ||
Niveau de bruit maximum | 47.3 dB(A) | |
Options de la minuterie | ||
Valeurs | secondes, minutes, heures | |
Durée minimale | 1 seconde | |
Durée maximale | 16 heures | |
Etapes / résolution | 1 seconde | |
Durée standard | progammable | |
Caractéristiques UV-C | ||
Angles d'ouverture des LEDs | 100 degrés (-50 à +50) | |
Nombre de LED | 39 LEDs par panneau | |
Température de fonctionnement | -30 à +60 degrés Celsius | |
Indicateur de fonctionnement | lumière bleue dans la boîte | |
La Boîte COBstr vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus?
Mettez-vous en contact avec nous.