Die folgenden Modelle der COBstr Box werden in Kürze verfügbar sein:
1 oder 2 Türen mit separaten Griffen für saubere und schmutzige Hände
2, 4 oder 5 LED Module
Jeder LED Module: 39 UV-C LEDs (277 nm)
Patentierte COB Technologie
Bekijk hieronder kort de specificaties van de COBstr Boxen.
Of bekijk de uitgebreide specificaties (EN).


Innenmaße | ||
Höhe | 220mm | |
Breite | 200mm | |
Tiefe | 310mm | |
äußere Abmessungen | ||
Höhe | 370mm | |
Breite (Schrank) | 272mm | |
Gesamtbreite | 332mm | Einschließlich Türscharniere und Türgriffe |
Tiefe (1 Tür Version) | 342mm | |
Tiefe (2 Türen Version) | 368mm | |
Elektrische Eigenschaften | ||
Betriebsspannung | 24VDC | |
Maximale Leistung | 2.5 A / 60 W | Variante mit 2 UV-C LED Panels |
3.5 A / 84 W | Variante mit 3 UV-C LED Panels | |
4.5 A / 108 W | Variante mit 4 UV-C LED Panels | |
5.5 A / 132 W | Variante mit 5 UV-C LED Panels | |
Mitgelieferte Netzteil | ||
Eingang 100 – 240 VAC 50 Hz / 60 Hz | 2 PIN Europäisch Verbinder | |
Output 24 VDC | 3 A max. ( 72 W) | Variante mit 2 UV-C LED Panels |
6 A max. (144 W) | Variante mit 3, 4 und 5 UV-C LED Panels | |
Geräuschpegel (Ventilator) | ||
Maximaler Geräuschpegel | 47.3 dB(A) | |
Timer Optionen | ||
Einzustellende Werte | Sekunden, Minuten, Stunden | |
Kürzeste Zeit | 1 Sekunde | |
Längste Zeit | 16 Stunden | |
Schreiten / Auflösung | 1 Sekunde | |
Standarddauer | programmierbar | |
UV-C Eigenschaften | ||
Öffnungswinkel der LEDs | 100 Grad (-50 bit +50) | |
Anzahl LEDs | 39 LEDs pro Panel | |
Betriebstemperatur | -30 bis +60 Grad Celsius | |
Betriebsanzeige | blaues Licht in der Box | |
Sie interessieren sich für die COBstr Box und möchten mehr erfahren?
Bitte kontaktieren Sie uns hier.